MAYHEM WARRIOR 8015 MATTE BLACK 20X10 5-127/5-139.7 -25MM 87MM - 8015-2152MB - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8015 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -25 |
| Wheel Cap | C108010MB01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 2152AK-25 |
| Note | 4.5" BACKSPACE |
| Comment | LEVEL OR LIFT KIT RECOMMENDED |
| Backspace | 4.52 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 4.04 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


MAYHEM WARRIOR 8015 MATTE BLACK 20X10 5-127/5-139.7 -25MM 87MM - 8015-2152MB - Mayhem
MAYHEM WARRIOR 8015 MATTE BLACK 20X10 5-127/5-139.7 -25MM 87MM - 8015-2152MB - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8015 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -25 |
| Wheel Cap | C108010MB01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 2152AK-25 |
| Note | 4.5" BACKSPACE |
| Comment | LEVEL OR LIFT KIT RECOMMENDED |
| Backspace | 4.52 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 4.04 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 8015 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -25 |
| Wheel Cap | C108010MB01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 2152AK-25 |
| Note | 4.5" BACKSPACE |
| Comment | LEVEL OR LIFT KIT RECOMMENDED |
| Backspace | 4.52 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 4.04 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















