MAYHEM WARRIOR 8015 GLOSS BLACK MILLED PRISM RED 18X9 5-127/5-139.7 18MM 87MM - 8015-8952BTR18 - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8015 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108015BR01 |
| Screw | BOLT-M8-15BLK |
| Finish | GLOSS BLACK MILLED PRISM RED |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8952AK18 |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 1.47 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



MAYHEM WARRIOR 8015 GLOSS BLACK MILLED PRISM RED 18X9 5-127/5-139.7 18MM 87MM - 8015-8952BTR18 - Mayhem
MAYHEM WARRIOR 8015 GLOSS BLACK MILLED PRISM RED 18X9 5-127/5-139.7 18MM 87MM - 8015-8952BTR18 - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8015 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108015BR01 |
| Screw | BOLT-M8-15BLK |
| Finish | GLOSS BLACK MILLED PRISM RED |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8952AK18 |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 1.47 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Original: $309.99
-70%$309.99
$93.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 8015 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108015BR01 |
| Screw | BOLT-M8-15BLK |
| Finish | GLOSS BLACK MILLED PRISM RED |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8952AK18 |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 1.47 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















