MAYHEM TANK 8040 CHROME 17X9 8-165.1/8-170 18MM 130.8MM - 8040-7976C18 - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8040 |
| Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 130.8 |
| PCD1 | 8-165.1 |
| PCD2 | 8-170 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108010C01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | CHROME |
| Load Rating | 3300.0 |
| Group Code | 7976AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.02 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


MAYHEM TANK 8040 CHROME 17X9 8-165.1/8-170 18MM 130.8MM - 8040-7976C18 - Mayhem
MAYHEM TANK 8040 CHROME 17X9 8-165.1/8-170 18MM 130.8MM - 8040-7976C18 - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8040 |
| Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 130.8 |
| PCD1 | 8-165.1 |
| PCD2 | 8-170 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108010C01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | CHROME |
| Load Rating | 3300.0 |
| Group Code | 7976AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.02 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Original: $378.99
-70%$378.99
$113.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 8040 |
| Diameter | 17 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 130.8 |
| PCD1 | 8-165.1 |
| PCD2 | 8-170 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108010C01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | CHROME |
| Load Rating | 3300.0 |
| Group Code | 7976AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.02 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















