MAYHEM CHAOS 8030 MATTE BLACK 18X9 5-127/5-139.7 18MM 87MM - 8030-8952MB18 - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8030 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108010MB01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8952AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.06 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


MAYHEM CHAOS 8030 MATTE BLACK 18X9 5-127/5-139.7 18MM 87MM - 8030-8952MB18 - Mayhem
MAYHEM CHAOS 8030 MATTE BLACK 18X9 5-127/5-139.7 18MM 87MM - 8030-8952MB18 - Mayhem
Specifications:
| Style Number | 8030 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108010MB01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8952AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.06 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Original: $249.99
-70%$249.99
$75.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 8030 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 87 |
| PCD1 | 5-127 |
| PCD2 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C108010MB01 |
| Screw | BOLT-M8-10 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8952AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.06 |
| Lugnut Open or Closed | OPEN |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















