ION 143 MATTE BLACK 18X9 8-180 25MM 124.1MM - 143-8978MB25 - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 143 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 124.1 |
| PCD1 | 8-180 |
| Offset | HIGH |
| Offset Number | 25 |
| Wheel Cap | C10143MB05 |
| Screw | BOLT-M5-15BLK |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 8950AK30 |
| Backspace | 5.98 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 0.76 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



ION 143 MATTE BLACK 18X9 8-180 25MM 124.1MM - 143-8978MB25 - Ion Alloy
ION 143 MATTE BLACK 18X9 8-180 25MM 124.1MM - 143-8978MB25 - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 143 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 124.1 |
| PCD1 | 8-180 |
| Offset | HIGH |
| Offset Number | 25 |
| Wheel Cap | C10143MB05 |
| Screw | BOLT-M5-15BLK |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 8950AK30 |
| Backspace | 5.98 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 0.76 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Original: $238.99
-70%$238.99
$71.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 143 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 124.1 |
| PCD1 | 8-180 |
| Offset | HIGH |
| Offset Number | 25 |
| Wheel Cap | C10143MB05 |
| Screw | BOLT-M5-15BLK |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 8950AK30 |
| Backspace | 5.98 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 0.76 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















