ION 142 SATIN BLACK MACHINED 18X9 8-170 0MM 130.8MM - 142-8970B - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 142 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 130.8 |
| PCD1 | 8-170 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | 0 |
| Wheel Cap | C10142B06 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | SATIN BLACK MACHINED |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 8970AK0 |
| Backspace | 5.0 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 0 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



ION 142 SATIN BLACK MACHINED 18X9 8-170 0MM 130.8MM - 142-8970B - Ion Alloy
ION 142 SATIN BLACK MACHINED 18X9 8-170 0MM 130.8MM - 142-8970B - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 142 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 130.8 |
| PCD1 | 8-170 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | 0 |
| Wheel Cap | C10142B06 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | SATIN BLACK MACHINED |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 8970AK0 |
| Backspace | 5.0 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 0 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 142 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 130.8 |
| PCD1 | 8-170 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | 0 |
| Wheel Cap | C10142B06 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | SATIN BLACK MACHINED |
| Load Rating | 3640.0 |
| Group Code | 8970AK0 |
| Backspace | 5.0 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 0 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















