ION 134 MATTE GUNMETAL 20X10 6-139.7 -19MM 106MM - 134-2183MG - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 134 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 106 |
| PCD1 | 6-139.7 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -19 |
| Wheel Cap | C10134MB02 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | MATTE GUNMETAL |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 2183AK-19 |
| Note | 4.75" BACKSPACE |
| Comment | LEVEL OR LIFT KIT RECOMMENDED |
| Backspace | 4.75 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.4 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



ION 134 MATTE GUNMETAL 20X10 6-139.7 -19MM 106MM - 134-2183MG - Ion Alloy
ION 134 MATTE GUNMETAL 20X10 6-139.7 -19MM 106MM - 134-2183MG - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 134 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 106 |
| PCD1 | 6-139.7 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -19 |
| Wheel Cap | C10134MB02 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | MATTE GUNMETAL |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 2183AK-19 |
| Note | 4.75" BACKSPACE |
| Comment | LEVEL OR LIFT KIT RECOMMENDED |
| Backspace | 4.75 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.4 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Original: $360.99
-70%$360.99
$108.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 134 |
| Diameter | 20 |
| Wheel Width | 10 |
| Hub | 106 |
| PCD1 | 6-139.7 |
| Offset | LOW |
| Offset Number | -19 |
| Wheel Cap | C10134MB02 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | MATTE GUNMETAL |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 2183AK-19 |
| Note | 4.75" BACKSPACE |
| Comment | LEVEL OR LIFT KIT RECOMMENDED |
| Backspace | 4.75 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 2.4 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















