ION 134 MATTE BLACK 18X9 5-139.7 18MM 108MM - 134-8985MB18 - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 134 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 108 |
| PCD1 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C10134MB03 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8985AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 1.7 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



ION 134 MATTE BLACK 18X9 5-139.7 18MM 108MM - 134-8985MB18 - Ion Alloy
ION 134 MATTE BLACK 18X9 5-139.7 18MM 108MM - 134-8985MB18 - Ion Alloy
Specifications:
| Style Number | 134 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 108 |
| PCD1 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C10134MB03 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8985AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 1.7 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |
Original: $249.99
-70%$249.99
$75.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| Style Number | 134 |
| Diameter | 18 |
| Wheel Width | 9 |
| Hub | 108 |
| PCD1 | 5-139.7 |
| Offset | MID |
| Offset Number | 18 |
| Wheel Cap | C10134MB03 |
| Screw | BOLT-M8-15 |
| Finish | MATTE BLACK |
| Load Rating | 2500.0 |
| Group Code | 8985AK18 |
| Note | OK |
| Backspace | 5.71 |
| Structure Warranty | LIFETIME WARRANTY |
| Finish Warranty | LIMITED 1 YEAR WARRANTY |
| TPMS Compatible | YES |
| Wheel Lip Size | 1.7 |
| Lugnut Open or Closed | CLOSED |
| Lugnut Type 1 | ACORN |
| Lugnut Type 2 | SPLINE |
| Lugseat Type | CONICAL |





















