6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE. - K1021DL
Specifications:
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer & Reproductive Harm and image |
| Title | Fabtech 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE |
| Description_ASC | TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X8 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; 8. WILL NOT FIT ALL WHEEL DRIVE MODELS.; 72. SOME MODELS MAY NOT SIT LEVEL AFTER INSTALL, ORDER FTS21064 - 1 IN. COIL SPACER.; 132. WILL NOT FIT 2WD SUBURBAN. |
| Description_DEF | Suspension Lift Kit |
| Description_DES | 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE |
| Description_EXT | 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE. |
| Description_INV | Fabtech-6" PERF SYS W/ DL 2. |
| Description_MKT | Integrated Lower Control Arm Crossmembers. • Offset Ductile Iron Front Steering knuckles retain stock like turning radius with minimal increase of track width. • No disassembly of factory strut assembly required for installation. • Rack and Pinion is retained in stock position. • Full lift height for proper clearance of 35/1250R17 tires. • Rear system includes upper and lower tubular link arms and trac bar relocation bracket. |
| Description_SHO | 6" PERF SYS W/ DL 2. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | W/O AUTORIDE,W/O AUTORIDE |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | W/O AUTORIDE,W/O AUTORIDE |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Base | W/O AUTORIDE |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2011 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2012 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2007 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2008 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2011 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2012 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2013 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2014 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2007 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2008 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2009 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2011 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2012 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2013 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2014 | GMC | Yukon | SLT |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE. - K1021DL
6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE. - K1021DL
Specifications:
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer & Reproductive Harm and image |
| Title | Fabtech 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE |
| Description_ASC | TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X8 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; 8. WILL NOT FIT ALL WHEEL DRIVE MODELS.; 72. SOME MODELS MAY NOT SIT LEVEL AFTER INSTALL, ORDER FTS21064 - 1 IN. COIL SPACER.; 132. WILL NOT FIT 2WD SUBURBAN. |
| Description_DEF | Suspension Lift Kit |
| Description_DES | 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE |
| Description_EXT | 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE. |
| Description_INV | Fabtech-6" PERF SYS W/ DL 2. |
| Description_MKT | Integrated Lower Control Arm Crossmembers. • Offset Ductile Iron Front Steering knuckles retain stock like turning radius with minimal increase of track width. • No disassembly of factory strut assembly required for installation. • Rack and Pinion is retained in stock position. • Full lift height for proper clearance of 35/1250R17 tires. • Rear system includes upper and lower tubular link arms and trac bar relocation bracket. |
| Description_SHO | 6" PERF SYS W/ DL 2. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | W/O AUTORIDE,W/O AUTORIDE |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | W/O AUTORIDE,W/O AUTORIDE |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Base | W/O AUTORIDE |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2011 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2012 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2007 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2008 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2011 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2012 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2013 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2014 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2007 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2008 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2009 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2011 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2012 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2013 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2014 | GMC | Yukon | SLT |
Original: $5,071.19
-70%$5,071.19
$1,521.36Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer & Reproductive Harm and image |
| Title | Fabtech 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE |
| Description_ASC | TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X8 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; 8. WILL NOT FIT ALL WHEEL DRIVE MODELS.; 72. SOME MODELS MAY NOT SIT LEVEL AFTER INSTALL, ORDER FTS21064 - 1 IN. COIL SPACER.; 132. WILL NOT FIT 2WD SUBURBAN. |
| Description_DEF | Suspension Lift Kit |
| Description_DES | 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE |
| Description_EXT | 6" PERF SYS W/ DL 2.5 & 2.25 07-14 GM K1500 SUV 4WD W/O AUTORIDE. |
| Description_INV | Fabtech-6" PERF SYS W/ DL 2. |
| Description_MKT | Integrated Lower Control Arm Crossmembers. • Offset Ductile Iron Front Steering knuckles retain stock like turning radius with minimal increase of track width. • No disassembly of factory strut assembly required for installation. • Rack and Pinion is retained in stock position. • Full lift height for proper clearance of 35/1250R17 tires. • Rear system includes upper and lower tubular link arms and trac bar relocation bracket. |
| Description_SHO | 6" PERF SYS W/ DL 2. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | Base | W/O AUTORIDE |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | W/O AUTORIDE,W/O AUTORIDE |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | W/O AUTORIDE,W/O AUTORIDE |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Base | W/O AUTORIDE |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |
| 2008 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2010 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2011 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2012 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2013 | GMC | Yukon | Hybrid | |
| 2007 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2008 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2009 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2010 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2011 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2012 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2013 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2014 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2007 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2008 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2009 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2010 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2011 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2012 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2013 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2014 | GMC | Yukon | SLT |















