3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR. - K4089M
Specifications:
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer & Reproductive Harm and image |
| Title | Fabtech 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR |
| Description_ASC | TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 37/12.50R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/CUTTING; TIRE SIZE - 37/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/CUTTING; W/TUBE FENDERS: TIRE SIZE - 37/12.50R17 WHEEL - 17X9 W/4 1/2" BS W/CUTTING; TIRE SIZE - 325/60R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; 148. EXHAUST SPACERS REQUIRED FOR ALL INSTALLATIONS ON 2012-CURRENT JEEP WRANGLERS; 249. FOR HEAVY OFFROAD USE, FRONT DRIVESHAFT IS REQUIRED. ORDER P/N FTS94057.; 250. FOR HEAVY OFFROAD USE, REAR DRIVESHAFT IS REQUIRED. SEE A QUALITY DRIVELINE SUPPLIER TO ORDER. |
| Description_DEF | Suspension Lift Kit |
| Description_DES | 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR |
| Description_EXT | 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR. |
| Description_INV | Fabtech-3" TRAIL W/ STEALTH |
| Description_MKT | These systems utilize Fabtech's Standard coil springs that are a single rate design and provide great all around suspension performance. Factory load carrying capacities are retained in these quality springs. Includes Lower Short Arm Links Front & Rear, Standard Coil Springs Front & Rear, Track Bar Brackets Front & Rear, Sway Bar Links Front, Pitman Arm, Brake Line Drop Bracket Rear, E Brake Bracket, Front Bump Stop Extensions, Rear Bump Stop Brackets and Stealth shocks. Optional Upper Links available. |
| Description_SHO | 3" TRAIL W/ STEALTH |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR. - K4089M
3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR. - K4089M
Specifications:
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer & Reproductive Harm and image |
| Title | Fabtech 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR |
| Description_ASC | TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 37/12.50R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/CUTTING; TIRE SIZE - 37/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/CUTTING; W/TUBE FENDERS: TIRE SIZE - 37/12.50R17 WHEEL - 17X9 W/4 1/2" BS W/CUTTING; TIRE SIZE - 325/60R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; 148. EXHAUST SPACERS REQUIRED FOR ALL INSTALLATIONS ON 2012-CURRENT JEEP WRANGLERS; 249. FOR HEAVY OFFROAD USE, FRONT DRIVESHAFT IS REQUIRED. ORDER P/N FTS94057.; 250. FOR HEAVY OFFROAD USE, REAR DRIVESHAFT IS REQUIRED. SEE A QUALITY DRIVELINE SUPPLIER TO ORDER. |
| Description_DEF | Suspension Lift Kit |
| Description_DES | 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR |
| Description_EXT | 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR. |
| Description_INV | Fabtech-3" TRAIL W/ STEALTH |
| Description_MKT | These systems utilize Fabtech's Standard coil springs that are a single rate design and provide great all around suspension performance. Factory load carrying capacities are retained in these quality springs. Includes Lower Short Arm Links Front & Rear, Standard Coil Springs Front & Rear, Track Bar Brackets Front & Rear, Sway Bar Links Front, Pitman Arm, Brake Line Drop Bracket Rear, E Brake Bracket, Front Bump Stop Extensions, Rear Bump Stop Brackets and Stealth shocks. Optional Upper Links available. |
| Description_SHO | 3" TRAIL W/ STEALTH |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
Original: $1,923.12
-70%$1,923.12
$576.94Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Specifications:
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer & Reproductive Harm and image |
| Title | Fabtech 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR |
| Description_ASC | TIRE SIZE - 35/12.50R17 WHEEL - 17X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 35/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 37/12.50R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/CUTTING; TIRE SIZE - 37/12.50R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/CUTTING; W/TUBE FENDERS: TIRE SIZE - 37/12.50R17 WHEEL - 17X9 W/4 1/2" BS W/CUTTING; TIRE SIZE - 325/60R20 WHEEL - 20X9 W/5" BS W/MINOR TRIMMING; TIRE SIZE - 325/65R18 WHEEL - 18X9 W/4 1/2" BS W/MINOR TRIMMING; 148. EXHAUST SPACERS REQUIRED FOR ALL INSTALLATIONS ON 2012-CURRENT JEEP WRANGLERS; 249. FOR HEAVY OFFROAD USE, FRONT DRIVESHAFT IS REQUIRED. ORDER P/N FTS94057.; 250. FOR HEAVY OFFROAD USE, REAR DRIVESHAFT IS REQUIRED. SEE A QUALITY DRIVELINE SUPPLIER TO ORDER. |
| Description_DEF | Suspension Lift Kit |
| Description_DES | 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR |
| Description_EXT | 3" TRAIL W/ STEALTH 2007-18 JEEP JK 2-DOOR. |
| Description_INV | Fabtech-3" TRAIL W/ STEALTH |
| Description_MKT | These systems utilize Fabtech's Standard coil springs that are a single rate design and provide great all around suspension performance. Factory load carrying capacities are retained in these quality springs. Includes Lower Short Arm Links Front & Rear, Standard Coil Springs Front & Rear, Track Bar Brackets Front & Rear, Sway Bar Links Front, Pitman Arm, Brake Line Drop Bracket Rear, E Brake Bracket, Front Bump Stop Extensions, Rear Bump Stop Brackets and Stealth shocks. Optional Upper Links available. |
| Description_SHO | 3" TRAIL W/ STEALTH |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |





















